По домохозяйствам

I00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 47960
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 745 1.6%
03 Краснодарский край 901 1.9%
04 Красноярский край 830 1.7%
05 Приморский край 630 1.3%
07 Ставропольский край 685 1.4%
08 Хабаровский край 610 1.3%
10 Амурская область 475 1%
11 Архангельская область (без автономного округа) 455 0.9%
12 Астраханская область 448 0.9%
13 Ненецкий автономный округ 280 0.6%
14 Белгородская область 475 1%
15 Брянская область 450 0.9%
17 Владимирская область 550 1.1%
18 Волгоградская область 770 1.6%
19 Вологодская область 505 1.1%
20 Воронежская область 690 1.4%
22 Нижегородская область 826 1.7%
24 Ивановская область 405 0.8%
25 Иркутская область 739 1.5%
26 Республика Ингушетия 240 0.5%
27 Калининградская область 490 1%
28 Тверская область 680 1.4%
29 Калужская область 455 0.9%
30 Камчатский край 443 0.9%
32 Кемеровская область 756 1.6%
33 Кировская область 625 1.3%
34 Костромская область 480 1%
35 Республика Крым 555 1.2%
36 Самарская область 865 1.8%
37 Курганская область 464 1%
38 Курская область 494 1%
40 Город Санкт-Петербург 930 1.9%
41 Ленинградская область 505 1.1%
42 Липецкая область 445 0.9%
44 Магаданская область 466 1%
45 Город Москва 1380 2.9%
46 Московская область 1040 2.2%
47 Мурманская область 440 0.9%
49 Новгородская область 450 0.9%
50 Новосибирская область 685 1.4%
52 Омская область 650 1.4%
53 Оренбургская область 645 1.3%
54 Орловская область 500 1%
56 Пензенская область 474 1%
57 Пермский край 885 1.8%
58 Псковская область 475 1%
60 Ростовская область 930 1.9%
61 Рязанская область 505 1.1%
63 Саратовская область 770 1.6%
64 Сахалинская область 405 0.8%
65 Свердловская область 995 2.1%
66 Смоленская область 450 0.9%
67 город Севастополь 270 0.6%
68 Тамбовская область 550 1.1%
69 Томская область 505 1.1%
70 Тульская область 575 1.2%
71 Тюменская область (без автономных округов) 310 0.6%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 377 0.8%
73 Ульяновская область 509 1.1%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 260 0.5%
75 Челябинская область 755 1.6%
76 Забайкальский край 560 1.2%
77 Чукотский автономный округ 255 0.5%
78 Ярославская область 575 1.2%
79 Республика Адыгея 465 1%
80 Республика Башкортостан 925 1.9%
81 Республика Бурятия 530 1.1%
82 Республика Дагестан 615 1.3%
83 Кабардино-Балкарская Республика 475 1%
84 Республика Алтай 389 0.8%
85 Республика Калмыкия 455 0.9%
86 Республика Карелия 425 0.9%
87 Республика Коми 553 1.2%
88 Республика Марий Эл 475 1%
89 Республика Мордовия 440 0.9%
90 Республика Северная Осетия-Алания 480 1%
91 Карачаево-Черкесская Республика 405 0.8%
92 Республика Татарстан 940 2%
93 Республика Тыва 460 1%
94 Удмуртская Республика 480 1%
95 Республика Хакасия 452 0.9%
96 Чеченская Республика 250 0.5%
97 Чувашская Республика - Чувашия 500 1%
98 Республика Саха (Якутия) 449 0.9%
99 Еврейская автономная область 255 0.5%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта РФ
Инструкции интервьюеру: